甲醇流量計由京儀股份為您整理,歡迎閱讀了解。
一、甲醇流量計概述
甲醇流量計在滿足現(xiàn)場顯示的同時,還可以輸出4~20mA電流信號供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。氨水流量計除可測量一般導電液體的流量外,還可測量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、甲醇、酸堿液體的體積流量。
二、甲醇流量計技術(shù)參數(shù)
適用管徑 | DN15mm~2600mm | |
電極材料 | 316L(不銹鋼)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(鈦)、Ta(鉭) | |
適用介質(zhì) | 導電率>5us/cm的液體 | |
測量范圍 | 0.1~10m/s(可擴展到15m/s) | |
量程上限 | 0.5~10m/s,推薦1~5m/s | |
精度等級 | 0.3級、0.5級、1.0級(隨口徑區(qū)分) | |
輸出信號 | 4~20mADC,負載≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可變脈寬,高端有效頻率輸出:RS485接口 | |
工作壓力 | 1.0MPa,1.6MPa,4.0MPa,16MPa(特殊) | |
流體溫度 | -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃ 參考襯里材質(zhì) | |
環(huán)境溫度 | 傳感器-40℃~80℃;轉(zhuǎn)換器-15℃~50℃ | |
環(huán)境溫度 | ≤85%RH(20℃時) | |
供電電源 | 220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10% | |
防護等級 | 一體式:IP65分體式:傳感器IP68轉(zhuǎn)換器IP6 | |
接地環(huán)材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti(不銹鋼)、HC(哈氏C)、Ti(鈦)、Ta(鉭)、Cu(銅) | |
連接法蘭 | 國標GB9119-88(DIN2051,BS4504) |
襯里材料 | 主要性能 | 介質(zhì)溫度 | 適用范圍 | |
一體型 | 分離型 | |||
聚四氟乙烯(F4) |
1、是化學性能很穩(wěn)定的一種塑料,能耐沸騰地鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有溶劑。不耐三氟化氯、高溫三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蝕。 2、耐磨性能不如聚氨酯橡膠。 抗負壓能力不如聚氯丁橡膠。 |
200℃ | 200℃ | 污水、甲醇、堿等腐蝕性介質(zhì) |
250℃需特殊訂貨 | 衛(wèi)生類介質(zhì) | |||
聚全氟乙丙類烯(F46) |
1、有極好的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。 2、耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕 |
70℃ | 150℃ | |
聚氯丁橡膠 |
1、有極好的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。 2、耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕。 |
100℃需特殊訂貨 | 水、污水、弱磨損性的泥漿礦漿 | |
聚氨酯橡膠 | 1、耐磨性能極強、耐腐蝕性能較差 | 80℃ | 中性強磨損的礦漿、煤漿、泥漿 | |
材料 | 耐腐蝕性能 | |
316L | 適用:1、生活用水,工業(yè)用水,原水井水,城市污水 | |
2、弱腐蝕性酸、堿、鹽溶液 | ||
忌用:酸、堿、氨水 | ||
哈氏合金B(yǎng) | 適用:1、鹽酸(濃度小于10%)等非氧化性酸 | |
2、氫氧化鈉(濃度小于50%),一切濃度的氫氧化鈉堿溶液 | ||
3、磷酸,有機酸 | ||
忌用:硝酸 | ||
哈氏合金C | 適用:1、混酸和鉻酸與硫酸的混合溶液 | |
2、氧化性鹽類如Fe+++、Cu++、海水 | ||
3、磷酸,有機酸 | ||
忌用:鹽酸 | ||
鈦(Ti) | 適用:1、鹽,如:⑴ 氯化物(氯化物/鎂/鋁/鈣/銨/鐵等) | |
⑵ 鈉鹽、鉀鹽、銨鹽、次鋁酸鹽、海水 | ||
2、濃度小于50%氫氧化鉀、氫氧化銨、氫氧化鋇堿溶液 | ||
忌用:鹽酸、硫酸、磷酸、氫氟酸等還原性酸 | ||
鉭(Da) | 適用:1、鹽酸(濃度小于40%),稀硫酸和濃硫酸(不包括發(fā)煙硫酸) | |
2、二氧化氯,氯化鐵、次氯酸、氰化鈉、乙酸等 | ||
3、硝酸(包括發(fā)煙硝酸)等氧化性酸,溫度低于80℃的王水 | ||
忌用:堿、氫氟酸 | ||
鉑(Pt) | 適用:幾乎所有的酸、堿、鹽溶液(包括發(fā)煙硫酸、發(fā)煙硝酸) | |
忌用:王水、銨鹽 |
京儀是優(yōu)質(zhì)渦輪流量計電磁流量計廠家,期待為您服務。以上就是甲醇流量計全文內(nèi)容。
微信二維碼